Modello: GRU24CC45DGDIR
Interamente in metallo e montato su cuscinetti a sfera, garantisce prestazioni professionali con il minimo ingombro.Privo di olio (oilless).
DATI TECNICI | |||||
Cilindrata | cmc 45 | ||||
Giri/minuto | 2628 | ||||
Aria Aspirata/Resa | l/min | bar | psi | cfm | |
119/99 | a | 2 | 29 | 3.49 | |
113/65 | a | 6 | 87 | 2.31 | |
128/43 | a | 8 | 116 | 1.52 | |
Pressione max | bar 10 / psi 145 | ||||
Assorbimento | Amp. 25.2 | ||||
Potenza media assorbita | Watt 492 | ||||
Classe di protezione | IP 54 | ||||
Classe di servizio | S 3 | ||||
Rumorosità | Db 72 | ||||
Dimensioni | cm 32 x 15 x 20 | ||||
Peso compressore | Kg 3.5 | ||||
Prestazioni | |||||
Tempo di carica con serbatoio da 7 lt | |||||
0-8 bar | 78” | ||||
raccomandato per lavoro a ciclo INTERVALLATO,optional protezione termica motore |