Modello: GRU230CC45
Interamente in metallo e montato su cuscinetti a sfera, garantisce prestazioni professionali con il minimo ingombro.Privo di olio (oilless).
DATI TECNICI | |||||
Cilindrata | cmc 45 | ||||
Giri/minuto | 2776 | ||||
Aria Aspirata/Aria Resa | l/min | bar | psi | cfm | |
127/210 | a | 2 | 29 | 7.42 | |
124/84 | a | 6 | 87 | 2.97 | |
123/64 | a | 8 | 116 | 2.26 | |
Pressione max | bar 10 / psi145 | ||||
Assorbimento | Amp. 4.2 | ||||
Potenza media assorbita | Watt 554 | ||||
Classe di protezione | IP 20 | ||||
Classe di servizio | S 3 | ||||
Rumorosità | Db 72 | ||||
Dimensioni | cm 23 x 11 x 20 | ||||
Peso compressore | Kg 5 | ||||
Prestazioni | |||||
Tempo di carica con serbatoio da 7 lt | |||||
0-8 bar | 52” | ||||
raccomandato per lavoro a ciclo alternato,optional protezione termica motore |