DATI TECNICI | |||||
Cilindrata | cmc 40 | ||||
Giri/minuto | 2582 | ||||
Aria Aspirata/Aria resa | ltm | bar | psi | cfm | |
104/76 | a | 2 | 29 | 2.67 | |
102/57 | a | 6 | 87 | 2.02 | |
102/49 | a | 8 | 116 | 1.74 | |
Pressione max | bar 12 / psi 174 | ||||
Assorbimento | Amp. 20 | ||||
Potenza media assorbita | Watt 423 | ||||
Classe di protezione | IP 20 | ||||
Classe di servizio | S 1 | ||||
Rumorosità | Db 68 | ||||
Dimensioni | mm 380x 140 x h355 | ||||
Peso compressore | Kg 7.0 | ||||
Prestazioni | |||||
Tempo di carica con serbatoio da 7 lt | |||||
0-8 bar | 85” | ||||
raccomandato per lavoro ciclo continuo |