Modello: ELECOM12BCC40DGLT5VAL
Interamente in metallo e montato su cuscinetti a sfera, garantisce prestazioni professionali con il minimo ingombro. Privo di olio (oilless)
DATI TECNICI | |||||
Cilindrata | cmc 40 | ||||
Giri/minuto | 2747 | ||||
Aria aspirata/Aria Resa | ltm | bar | psi | cfm | |
111/77 | a | 2 | 29 | 2.72 | |
109/57 | a | 6 | 87 | 2.02 | |
109/50 | a | 8 | 116 | 1.77 | |
Pressione max | bar 12 / psi 174 | ||||
Assorbimento | Amp. 35 | ||||
Potenza media assorbita | Watt 336 | ||||
Classe di protezione | IP 20 | ||||
Classe di servizio | S 1 | ||||
Rumorosità | Db 68 | ||||
Dimensioni valigia | cm L58 x P22 x h41 | ||||
Peso compressore | Kg 13 | ||||
Prestazioni | |||||
Tempo di ricarica serbatoio 7 Lt. – con autovettura accesa | |||||
0-8 bar | 67” | ||||
Raffreddato ad aria con ventola interna,Raccomandato per lavoro ciclo continuo |