Modello:GRU230CC15
Interamente in metallo e montato su cuscinetti a sfera, garantisce prestazioni professionali con il minimo ingombro. Privo di olio (oilless).
DATI TECNICI | |||||
Cilindrata | cmc 15 | ||||
Giri/minuto | 2800 | ||||
Aria Aspirata/Resa | l/min | bar | psi | cfm | |
42/40 | a | 2 | 29 | 1.41 | |
40/29 | a | 6 | 87 | 1.01 | |
40/24 | a | 8 | 116 | 0.86 | |
Pressione max | bar 12 / psi 174 | ||||
Assorbimento | Amp.1.4 | ||||
Potenza media assorbita | Watt 497 | ||||
Classe di protezione | F | ||||
Classe di servizio | S 3 | ||||
Rumorosità | Db 66/70 | ||||
Dimensioni | cm 18.5 x 11.5 x 17 | ||||
Peso compressore | Kg 3.2 | ||||
Prestazioni | |||||
Tempo di carica serbatoio 5 lt | |||||
0-8 bar 0-8 bar | 99” | ||||
Con protezione Termica motore automatica Si raccomanda un uso intervallato |